Коттеджный посёлок «Коськово»: земельные участки от 140 000 ₽ за сотку
Коттеджный посёлок «Коськово» — загородный проект в городском округе Клин Московской области, расположенный рядом с одноимённой деревней по Ленинградскому направлению. Посёлок находится среди природных ландшафтов северо-западного Подмосковья, где открытые пространства соседствуют со смешанными лесами и небольшими водотоками. Главная особенность «Коськово» — возможность построить собственный загородный дом рядом с лесным массивом и ручьём Маринка, сохранив привычный для сельской местности спокойный характер окружающей среды. Территория «Коськово» включает 286 земельных участков различной площади. По актуальной информации ZEM, представлены участки преимущественно от 6 до 12 соток, подходящие для строительства индивидуальных дачных домов и семейных коттеджей. Среди них можно выбрать открытый участок для самостоятельного ландшафтного благоустройства или землю ближе к лесной границе, где окружающие деревья становятся естественной частью загородного пейзажа. Формат индивидуального строительства позволяет самостоятельно определить архитектуру будущего дома, предусмотреть террасу, сад, баню и другие элементы загородного домовладения с учётом разрешённого использования земли и градостроительных требований. Природный характер коттеджного посёлка «Коськово» формируют два выразительных элемента: смешанный лес, примыкающий к территории с южной стороны, и ручей Маринка, протекающий вдоль западной границы. Соседство с лесом создаёт возможности для прогулок, наблюдения за природой и отдыха на свежем воздухе, а близость ручья дополняет местный ландшафт. Участки у лесной границы представляют особый интерес для покупателей, которые хотят сохранить визуальную связь с природой и учитывать существующее зелёное окружение при проектировании дома. «Коськово» развивается как организованная территория индивидуальной загородной застройки. Относительно компактный масштаб посёлка позволяет сочетать личное пространство собственного участка с формированием соседского сообщества. Здесь можно создать небольшой дачный дом для семейных выходных, обустроить участок для летнего отдыха или построить более просторное жильё для длительного пребывания за городом. В окрестностях находятся природные и исторические места Клинского округа, включая церковь Архангела Михаила и усадебные территории, которые позволяют разнообразить загородные поездки прогулками и знакомством с местным культурным наследием. Коттеджный посёлок «Коськово» представляет интерес для покупателей, которые ищут земельный участок по Ленинградскому шоссе, рассматривают строительство дачи или загородного дома в городском округе Клин и предпочитают участки рядом с лесом. Сочетание природного окружения, ручья Маринка, разнообразия земельных участков и возможности самостоятельного строительства отличает «Коськово» от крупных загородных проектов Подмосковья и создаёт основу для индивидуального дома в спокойной сельской местности.
Основные характеристики
- Расположение
- Ленинградское шоссе, 89 км от МКАД
- Ближайший город
- с. Кузнецово
- На автомобиле
- 1 ч 20 мин по Ленинградскому шоссе, 1 ч 12 мин по платной М-11
- На электричке
- электричка Ленинградского направления до ст. Клин, далее автобус
- Площадь участков
- 6–15 сот.
- Цена
- от 140 000 ₽ за сотку
- Тех. сбор
- 125 000 ₽ на участок
- Участков в продаже
- 181 из 286
- Координаты (GPS)
- 56.113857, 36.634703
Инфраструктура посёлка
- Электричество
- Автобусная остановка
- Продуктовый магазин
Способы оплаты
- 100% оплата
Свободные участки (первые 80 из 181)
| № | Площадь, сот. | Цена за сотку | Стоимость земли | Тех. сбор | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7,89 | 160 000 ₽ | 1 262 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 387 400 ₽ |
| 3 | 6,74 | 160 000 ₽ | 1 078 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 203 400 ₽ |
| 9 | 6,82 | 160 000 ₽ | 1 091 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 216 200 ₽ |
| 10 | 6,78 | 160 000 ₽ | 1 084 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 209 800 ₽ |
| 11 | 6,37 | 160 000 ₽ | 1 019 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 144 200 ₽ |
| 12 | 6,41 | 160 000 ₽ | 1 025 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 150 600 ₽ |
| 13 | 8,2 | 140 000 ₽ | 1 148 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 273 000 ₽ |
| 14 | 8,2 | 140 000 ₽ | 1 148 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 273 000 ₽ |
| 15 | 8,2 | 140 000 ₽ | 1 148 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 273 000 ₽ |
| 16 | 9,05 | 140 000 ₽ | 1 267 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 392 000 ₽ |
| 21 | 9,08 | 140 000 ₽ | 1 271 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 396 200 ₽ |
| 22 | 9,86 | 140 000 ₽ | 1 380 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 505 400 ₽ |
| 23 | 10,83 | 140 000 ₽ | 1 516 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 641 200 ₽ |
| 27 | 6,26 | 160 000 ₽ | 1 001 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 126 600 ₽ |
| 28 | 6,21 | 160 000 ₽ | 993 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 118 600 ₽ |
| 29 | 8,23 | 160 000 ₽ | 1 316 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 441 800 ₽ |
| 30 | 8,28 | 160 000 ₽ | 1 324 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 449 800 ₽ |
| 31 | 8,69 | 140 000 ₽ | 1 216 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 341 600 ₽ |
| 32 | 8,7 | 140 000 ₽ | 1 218 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 343 000 ₽ |
| 33 | 8,69 | 140 000 ₽ | 1 216 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 341 600 ₽ |
| 34 | 8,69 | 140 000 ₽ | 1 216 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 341 600 ₽ |
| 35 | 8,69 | 140 000 ₽ | 1 216 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 341 600 ₽ |
| 36 | 8,69 | 140 000 ₽ | 1 216 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 341 600 ₽ |
| 37 | 9,55 | 140 000 ₽ | 1 337 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 462 000 ₽ |
| 38 | 9,52 | 140 000 ₽ | 1 332 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 457 800 ₽ |
| 43 | 6,67 | 140 000 ₽ | 933 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 058 800 ₽ |
| 44 | 11,26 | 140 000 ₽ | 1 576 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 701 400 ₽ |
| 45 | 11,26 | 140 000 ₽ | 1 576 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 701 400 ₽ |
| 46 | 8 | 140 000 ₽ | 1 120 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 245 000 ₽ |
| 47 | 8,48 | 140 000 ₽ | 1 187 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 312 200 ₽ |
| 48 | 8,48 | 140 000 ₽ | 1 187 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 312 200 ₽ |
| 49 | 8,48 | 140 000 ₽ | 1 187 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 312 200 ₽ |
| 50 | 8,48 | 140 000 ₽ | 1 187 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 312 200 ₽ |
| 51 | 8,48 | 140 000 ₽ | 1 187 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 312 200 ₽ |
| 52 | 8,48 | 140 000 ₽ | 1 187 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 312 200 ₽ |
| 53 | 8,08 | 160 000 ₽ | 1 292 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 417 800 ₽ |
| 54 | 8,03 | 160 000 ₽ | 1 284 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 409 800 ₽ |
| 56 | 9,21 | 160 000 ₽ | 1 473 600 ₽ | 125 000 ₽ | 1 598 600 ₽ |
| 57 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 60 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 61 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 62 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 63 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 64 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 65 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 66 | 6,81 | 140 000 ₽ | 953 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 078 400 ₽ |
| 70 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 71 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 72 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 73 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 74 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 75 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 76 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 77 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 78 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 79 | 7,56 | 140 000 ₽ | 1 058 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 183 400 ₽ |
| 80 | 9,17 | 160 000 ₽ | 1 467 200 ₽ | 125 000 ₽ | 1 592 200 ₽ |
| 81 | 8,23 | 160 000 ₽ | 1 316 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 441 800 ₽ |
| 82 | 8,28 | 160 000 ₽ | 1 324 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 449 800 ₽ |
| 83 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 84 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 85 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 86 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 87 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 88 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 89 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 90 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 91 | 8,67 | 140 000 ₽ | 1 213 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 338 800 ₽ |
| 92 | 8,2 | 140 000 ₽ | 1 148 000 ₽ | 125 000 ₽ | 1 273 000 ₽ |
| 97 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 98 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 99 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 100 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 101 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 102 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 103 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 104 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 105 | 8,46 | 140 000 ₽ | 1 184 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 309 400 ₽ |
| 106 | 8,08 | 160 000 ₽ | 1 292 800 ₽ | 125 000 ₽ | 1 417 800 ₽ |
| 107 | 8,04 | 160 000 ₽ | 1 286 400 ₽ | 125 000 ₽ | 1 411 400 ₽ |
Частые вопросы
Сколько стоят участки в посёлке «Коськово»?
Цена от 140 000 ₽ за сотку. Площадь участков — от 6 до 15 сот. Сейчас в продаже 181 участок. Дополнительно оплачивается тех. сбор: 125 000 ₽ на участок.
Где находится посёлок «Коськово»?
Ленинградское шоссе, 89 км от МКАД. Ближайший город: с. Кузнецово. На автомобиле: 1 ч 20 мин по Ленинградскому шоссе, 1 ч 12 мин по платной М-11. На электричке: электричка Ленинградского направления до ст. Клин, далее автобус.
Можно ли купить участок в рассрочку или ипотеку?
Способы оплаты: 100% оплата. Расчёт платежа есть в карточке участка на странице посёлка, условия подтверждает менеджер.
Как посмотреть участки на месте?
Просмотр участков: В выходные с 12:00 до 18:00, в будни — по предварительной договорённости. Запись по телефону +7 (499) 501-11-01.